Các trận đấu của FIFA 23 Ultimate Team có thể thua, hòa và thắng thông qua hàng tiền vệ của bạn. Người chơi có thể mở hàng thủ trong khi người chơi đang trấn giữ có thể bọc lót. Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã tổng hợp danh sách những tiền vệ tốt nhất mà bạn nên xem xét trong FIFA 23.
Đảm bảo lấp đầy đội hình Ultimate Team của bạn bằng những tài năng tốt nhất nên là ưu tiên hàng đầu của những người chơi muốn thống trị chế độ trong FIFA 23. Hệ thống Hóa học hoàn toàn mới đã mang đến cho người chơi cơ hội đưa những ngôi sao giỏi nhất từ khắp nơi trên thế giới vào những đội tuyệt vời – cho phép kết hợp nhóm tuyệt vời.
Vai trò của một tiền vệ là rất quan trọng trong bất kỳ đội nào vì cầu thủ phù hợp sẽ tạo cơ hội cho những kẻ tấn công ghi bàn, không chỉ vậy mà nó còn giúp hàng thủ của bạn được bảo vệ rất cần thiết trong trận đấu.
Đây là tiền vệ tốt nhất hiện có trong FIFA 23.
Nội dung
- Tiền vệ hay nhất FIFA 23
- Những trung vệ hay nhất meta trong FIFA 23
- Tiền vệ nhanh nhất trong FIFA 23
Tiền vệ hay nhất FIFA 23
Vai trò của một tiền vệ trong FIFA 23 có thể thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào cách thành lập đội của bạn. Bạn có thể đang tìm kiếm một người chia nhỏ lượt chơi và ngăn chặn các cuộc tấn công hoặc một người chơi toàn diện có thể làm mọi thứ.
Bất chấp điều đó, cách tốt nhất là chọn cầu thủ có chỉ số cao nhất vì họ sẽ thể hiện tốt nhất trên sân và có rất nhiều tài năng để lựa chọn trong FIFA 23. Đây là những tiền vệ tốt nhất meta trong FIFA 23.
Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất về Thể thao điện tử, Trò chơi và hơn thế nữa.
Những tiền vệ meta tốt nhất để mua trong FIFA 23
Tên người chơi | Đánh giá | chức vụ | Câu lạc bộ |
Kevin De Bruyne | 91 | CM | thành phố Manchester |
Joshua Kimmich | 89 | CDM | Bayern München |
Casemiro | 89 | CDM | Manchester United |
N’Golo Kante – The Best Of N’Golo Kante | 88 | CDM | Chelsea |
Toni Kroos | 88 | CM | Real Madrid |
Luka Modric | 88 | CM | Real Madrid |
Bernardo Silva | 88 | CAM | thành phố Manchester |
Fabinho | 87 | CDM | Liverpool |
Thomas Muller | 87 | CAM | Bayern München |
Leon Goretzka | 87 | CM | Bayern München |
Marco Varratti | 87 | CM | PSG |
Frankie DeJong | 87 | CM | Barcelona |
Bruno Fernandes | 86 | CAM | Manchester United |
Sergej Milinkovic-Savic | 86 | CM | SS Lazio |
Nicholas Barella | 86 | CM | Liên Milan |
Daniel Parejo Muñoz | 86 | CM | CF Villarreal |
Marcelo Brozovic | 86 | CDM | Liên Milan |
thiago | 86 | CM | Liverpool |
Marco Reus | 85 | CAM | Borussia Dortmund |
Paul Pogba | 85 | CM | Juventus |
Ilkay Gundogan | 85 | CM | thành phố Manchester |
Jorginho | 85 | CM | Chelsea |
Pedri | 85 | CM | Barcelona |
Nabil Fekir | 84 | CAM | bê thật |
Kai Havertz | 84 | CAM | Chelsea |
Sergio Busquets | 85 | CDM | Barcelona |
Tielemans của bạn | 84 | CM | thành phố Leicester |
Franck Yannick Kessie | 84 | CDM | Barcelona |
Matthew Kovacic | 84 | CM | Chelsea |
Núi Mason | 84 | CAM | Chelsea |
Marcos Llorente | 84 | CM | Atlético Madrid |
Thomas Partey | 84 | CDM | vũ khí |
Sandro Tonali | 84 | CDM | AC Milan |
Lorenzo Pellegrini | 84 | CAM | la Mã |
Hakan Calhanoglu | 84 | CM | Liên Milan |
sự kiên nhẫn của Wilfred | 84 | CDM | thành phố Leicester |
Marcel Sabitzer | 84 | CM | Bayern München |
Luis Alberto | 84 | CAM | SS Lazio |
Alejandro Gómez | 84 | CAM | Câu lạc bộ bóng đá Seville |
Federico Valverde | 83 | CM | Real Madrid |
Merino | 83 | CM | xã hội thực |
Conrad Laimer | 83 | CDM | RB Leipzig |
Carlos Soler | 83 | CM | PSG |
David Silva | 83 | CAM | xã hội thực |
Thomas Lemar | 83 | CM | Atlético Madrid |
Jordan Henderson | 83 | CDM | Liverpool |
ngay lập tức | 83 | CM | Atlético Madrid |
Piotr Zielinski | 83 | CAM | Napoli |
Fabian | 83 | CM | PSG |
Peter-Emile Hojbjerg | 83 | CDM | cựa sắt |
Fernando | 83 | CDM | Sevilla |
Ruben Neves | 83 | CM | chó sói |
Luis Alberto | 83 | CM | Lazio |
Jorge Phục Sinh | 83 | CM | Atlético Madrid |
Manuel Locatelli | 82 | CM | Juventus |
Florian Wirtz | 82 | CAM | Leverkusen |
Aurelien Tchouameni | 82 | CM | Real Madrid |
Dani Olmo | 82 | CAM | RB Leipzig |
Steven Berghouse | 82 | CAM | Ajax |
Lucas Paqueta | 82 | CAM | Tây Ham |
Coutinho | 82 | CAM | Biệt thự Aston |
Dimitri Payet | 82 | CAM | Thế vận hội Marseille |
Christian Eriksen | 82 | CM | Manchester United |
Isco | 82 | CAM | Câu lạc bộ bóng đá Seville |
Emre có thể | 82 | CM | Borussia Dortmund |
Sergi Darder | 82 | CM | RCD Espanyol |
Geoffrey Kondogbia | 82 | CM | Atlético Madrid |
Ismaël Bennacer | 82 | CDM | Liên Milan |
Idrissa Gueye | 82 | CDM | Everton |
Ivan Rakitic | 82 | CM | Câu lạc bộ bóng đá Seville |
James Maddison | 82 | CAM | thành phố Leicester |
Tiền vệ nhanh nhất trong FIFA 23
Tốc độ cũng rất quan trọng trong FIFA 23, và khu trung tuyến cũng không ngoại lệ. Chỉ số Tốc độ cao cho phép các tiền vệ thực hiện các pha ném bom ở phía sau hoặc lùi lại và hỗ trợ hàng phòng ngự.
Nếu bạn muốn tăng tốc độ cho đội, đây là những tiền vệ nhanh nhất trong FIFA 23:
Tên người chơi | chức vụ | Câu lạc bộ | tốc độ |
Cố lên Chara | CAM | Gỗ Portland | 91 |
thánh Muhammad | CAM | Ajax | 88 |
Marcos Llorente | CM | Atlético Madrid | 88 |
Federico Valverde | CM | Real Madrid | 87 |
Alejandro Gómez | CAM | Sevilla | 86 |
Nicholas De La Cruz | CM | tấm sông | 85 |
Thiago Almada | CAM | Hoa Kỳ Atlanta | 85 |
Conrad Laimer | CDM | RB Leipzig | 84 |
Nabil Fekir | CAM | bê thật | 83 |
Renato Sánchez | CM | PSG | 83 |
Denis Zakaria | CDM | Chelsea | 82 |
Frankie De Jong | CM | Barcelona | 82 |
Henrikh Mkhitaryan | CAM | Liên Milan | 82 |
Matthew Nunes | CM | chó sói | 82 |
Mohamed Camara | CDM | Monaco | 82 |
Sergi Darder | CM | người Tây Ban Nha | 82 |
Thomas Lemar | CM | Atlético Madrid | 82 |
Weston McKennie | CM | Juventus | 82 |
Simon Żurkowski | CM | fiorentina | 82 |
Ngoại lệ của Enoch | CM | Brighton | 82 |
Kai Havertz | CAM | Chelsea | 81 |
Daniel-Kofi Kyereh | CAM | SC Freiburg | 81 |
Sandro Tonali | CDM | milan | 81 |
Piotr Zielinski | CAM | Napoli | 81 |
Sebastian Driussi | CAM | Austin FC | 81 |
Alejandro Romero Gamarra | CAM | Al Taawoun | 81 |
Steven Berghouse | CAM | Ajax | 80 |
Coronado | CAM | Al Ittihad | 80 |
Carlos Soler | CM | PSG | 80 |
Emre có thể | CM | Borussia Dortmund | 80 |
Jonathan Viera | CAM | THOÁT Las Palmas | 80 |
giai điệu | CAM | Granada CF | 80 |
Oxlade-Chamberlain | CM | Liverpool | 80 |
Để biết thêm về FIFA 23, hãy xem một số hướng dẫn khác của chúng tôi:
BIỂU TƯỢNG FIFA 23 | FIFA 23 FUT Heroes | Giải thích về lối chơi chéo FIFA 23 | FIFA 23 tùy chỉnh chiến thuật, đội hình meta & hướng dẫn cầu thủ hay nhất | Đội hình FIFA 23 TOTW: Giải thích về đội của tuần | Cách ăn mừng FIFA 23 hay nhất | Cài đặt máy ảnh FIFA 23 tốt nhất cho Ultimate Team